Kampprogram
Kamper og resultater for Idrettsansattes B.I.L.Oslo - MEN.07 2
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 19. september 2001 | 1700 | 7.Divisjon Avdeling 9 | Fagerborg | 1 - 12 | Aktiv på dagtid | 
| 12. september 2001 | 2030 | 7.Divisjon Avdeling 9 | Aktiv på dagtid | 0 - 0 | INPOC | 
| 4. september 2001 | 1700 | 7.Divisjon Avdeling 9 | Grant Thornton | 7 - 6 | Aktiv på dagtid | 
| 29. august 2001 | 1700 | 7.Divisjon Avdeling 9 | Aktiv på dagtid | 4 - 12 | Radio 1 Oslo | 
| 27. august 2001 | 1920 | 7.Divisjon Avdeling 9 | Aktiv på dagtid | 0 - 0 | Klemet Karlsen | 
| 22. august 2001 | 1700 | 7.Divisjon Avdeling 9 | Ing.Sverre Hollie | 6 - 1 | Aktiv på dagtid | 
| 15. august 2001 | 1700 | 7.Divisjon Avdeling 9 | Aktiv på dagtid | 2 - 2 | Frankeringsgrupen | 
| 20. juni 2001 | 1700 | 7.Divisjon Avdeling 9 | UDI | 3 - 0 | Aktiv på dagtid | 
| 13. juni 2001 | 1700 | 7.Divisjon Avdeling 9 | Aktiv på dagtid | 1 - 5 | Stjerneklubben | 
| 6. juni 2001 | 1700 | 7.Divisjon Avdeling 9 | Dagbladet Toppfotbal | 11 - 1 | Aktiv på dagtid | 
| 22. mai 2001 | 1700 | 7.Divisjon Avdeling 9 | RR Interiør | 9 - 1 | Aktiv på dagtid | 
Tabell
| Lag | Kamp | Po | 
|---|---|---|
| Dagbladet Toppfotbal | 11 | 33 | 
| RR Interiør | 11 | 22 | 
| Klemet Karlsen | 11 | 22 | 
| Grant Thornton | 11 | 21 | 
| Ing.Sverre Hollie | 11 | 18 | 
| INPOC | 11 | 16 | 
| Frankeringsgrupen | 11 | 16 | 
| Radio 1 Oslo | 11 | 13 | 
| Stjerneklubben | 11 | 12 | 
| UDI/IMDI BIL | 11 | 10 | 
| Aktiv på dagtid | 11 | 6 | 
| Fagerborg | 11 | 4 |