Kampprogram
Kamper og resultater for Idrettsansattes B.I.L.Oslo - MIX 1
Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
---|---|---|---|---|---|
29. juni 2009 | 1700 | 3. div. avd. 3 | BNP Paribas Oslo | 6 - 6 | IABIL |
3. juni 2009 | 1700 | 3. div. avd. 3 | IABIL | 4 - 7 | KLP 2 |
16. juni 2008 | 1700 | 3.div.avd. 3 | Mondelez | 3 - 9 | IABIL |
10. juni 2008 | 1700 | 3.div.avd. 3 | IABIL | 4 - 7 | FHI 1 |
9. september 1999 | 900 | 3.Div.Avd.8 | IABIL | 0 - 0 | Storebrand Livsforsi |
8. september 1999 | 1500 | 3.Div.Avd.8 | DNV GL 3 | 6 - 6 | IABIL |
8. september 1999 | 1300 | 3.Div.Avd.8 | IABIL | 9 - 3 | Telia Norge 1 |
7. september 1999 | 1200 | 3.Div.Avd.8 | Provida | 0 - 0 | IABIL |
1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 3 | IABIL | 73 - 62 | NMD 2 |
1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 3 | Stoebrand 4 | 97 - 92 | IABIL |
1 | 0 | 3.DIV.AV.1 OSLO | Norske Shell | 82 - 79 | IABIL |
1 | 0 | 3.Div.Avd.1 Golf Oslo | EDB 2 | 4 - 7 | IABIL |
1 | 0 | 3.Div.Avd.1 Golf Oslo | IABIL | 3 - 9 | Hydro IS Partner A-T |
1 | 0 | 3.Div.Avd.1 Golf Oslo | Norske Shell | 6 - 6 | IABIL |
1 | 0 | 3.Div.Avd.1 Golf Oslo | Norges Bank | 1 - 10 | IABIL |
1 | 0 | 3.Div.Avd.2 Golf Oslo | Elkem 1 | 4 - 7 | IABIL |
1 | 0 | 3.Div.Avd.2 Golf Oslo | Ideloftet | 9 - 3 | IABIL |
1 | 0 | 3.Div.Avd.2 Golf Oslo | Bilia Personbil Øker | 6 - 6 | IABIL |
1 | 0 | 3.Div.Avd.2 Golf Oslo | IABIL | 4 - 7 | Infosoft |
1 | 0 | 3.Div.Avd.2 Golf Oslo | IABIL | 1 - 10 | DHL II |
1 | 0 | 3.divisjon avdeling 1 | IABIL | 9 - 3 | EDB 3 |
1 | 0 | 3.divisjon avdeling 1 | Bertel O. Steen 2 | 4 - 7 | IABIL |
1 | 0 | 3.divisjon avdeling 1 | IABIL | 0 - 12 | Mondelez |
1 | 0 | 3.divisjon avdeling 1 | Telia Norge 1 | 7 - 4 | IABIL |
1 | 0 | 3.divisjon avdeling 1 | IABIL | 7 - 4 | OBOS 2 |
1 | 0 | 3.div. avd. 7 | Ringnes 1 | 4 - 7 | IABIL |
1 | 0 | 3.div. avd. 7 | IABIL | 1 - 10 | AF Decom Offshore |
1 | 0 | 3.div. avd. 7 | Telenor 3 | 12 - 0 | IABIL |
1 | 0 | 3.div. avd. 7 | Teleplan | 0 - 0 | IABIL |
1 | 0 | 3.div. avd. 7 | IABIL | 7 - 4 | Fremskrittspartiet |
1 | 0 | 3.div.avd. 3 | SAS Institute 1 | 0 - 12 | IABIL |
1 | 0 | 3.div.avd. 3 | IABIL | 4 - 7 | AF Gruppen 2 |
1 | 0 | 3.div.avd. 3 | Sweco Grøner | 0 - 12 | IABIL |
1 | 0 | 3. div. avd. 3 | FHI 1 | 12 - 0 | IABIL |
1 | 0 | 3. div. avd. 3 | IABIL | 0 - 12 | Hafslund 3 |
1 | 0 | 3. div. avd. 3 | AF Gruppen 2 | 12 - 0 | IABIL |
1 | 0 | 3.Div.Avd.22 | FO 4 | 82 - 87 | IABIL |
1 | 0 | 3.Div.Avd.22 | IABIL | 69 - 121 | Clientlogic |
1 | 0 | 3.Div.Avd.22 | Umoe | 91 - 93 | IABIL |
1 | 0 | 3.Div.Avd.22 | Optimo | 102 - 76 | IABIL |
1 | 0 | 3.Div.Avd.22 | IABIL | 49 - 63 | BAMA 3 |
1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 16 | IABIL | 97 - 99 | Dagbladet 2 |
1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 16 | Cell Network | 91 - 78 | IABIL |
1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 16 | IABIL | 70 - 80 | AF Ragnar Evensen |
1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 16 | Shellklubben 2 | 70 - 72 | IABIL |
1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 3 | EDB Teamco 1 | 84 - 65 | IABIL |
1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 3 | IABIL | 86 - 96 | Kro Produksjon 2 |
1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 3 | Volvo Norge | 0 - 0 | IABIL |
1 | 0 | 3.Divisjon Avdeling 3 | IABIL | 95 - 93 | Manpower |
1 | 0 | 3.DIV.AV.1 OSLO | IABIL | 0 - 0 | Datelco |
1 | 0 | 3.DIV.AV.1 OSLO | Nordisk Film | 0 - 0 | IABIL |
1 | 0 | 3.DIV.AV.1 OSLO | CodaNor | 84 - 74 | IABIL |
1 | 0 | 3.DIV.AV.1 OSLO | IABIL | 98 - 102 | BAMA 1 |
1 | 0 | 3.Div.Avd.1 Golf Oslo | IABIL | 6 - 6 | CDG Sandberg |
Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
KLP 2 | 5 | 10 |
Hafslund 3 | 5 | 9 |
Folkehelseinstitutte | 5 | 8 |
AF Gruppen 2 | 5 | 8 |
BNP Paribas Oslo | 5 | 4 |
IABIL | 5 | 1 |